- Previous
- Next
| Формат | Nano | Superslims | Nano | Nano |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,1 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 1 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Апельсин |
| Страна производства | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Азербайджан |
| производитель | Интер Тобакко | Pierre Martin Company Ltd | Premium Tobacco | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Средние |
| Формат | Nano | Superslims | Nano | Nano |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,1 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 1 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Апельсин |
| Страна производства | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Азербайджан |
| производитель | Интер Тобакко | Pierre Martin Company Ltd | Premium Tobacco | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Средние |
