- Previous
- Next
| Формат | Nano | Superslims | Nano | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 3 мг. | 5 мг. | 4 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Amitis Tobacco Company | Gulbahar Tobacco International | Интер Тобакко | Pierre Martin Company Ltd |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
| Формат | Nano | Superslims | Nano | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 3 мг. | 5 мг. | 4 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Amitis Tobacco Company | Gulbahar Tobacco International | Интер Тобакко | Pierre Martin Company Ltd |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
